Depuis 2022, un arrêté préfectoral plafonne le loyer des logements à Montpellier selon la zone, la surface, le nombre de pièces, l'époque de construction et l'ameublement. Vérifiez un loyer précis à partir d'une adresse, estimez la surface accessible pour un budget donné dans un quartier, ou trouvez les quartiers compatibles avec votre budget et votre surface minimale.
Barème complet : tableau PDF de l'arrêté préfectoral.
En cours de bail, un propriétaire ne peut augmenter le loyer qu'une fois par an, seulement si le bail contient une clause de révision, et seulement dans la limite de la variation de l'indice de référence des loyers (IRL) publié par l'INSEE. C'est une règle distincte de l'encadrement : les deux s'appliquent, et c'est la plus restrictive qui l'emporte.
Montpellier applique l'encadrement des loyers depuis 2022. Un arrêté préfectoral y fixe, pour chaque combinaison de zone, de nombre de pièces, d'époque de construction et de meublé ou non, trois valeurs exprimées en euros par mètre carré et hors charges :
Le plancher sous lequel un locataire en place peut demander une réévaluation à la hausse lors du renouvellement du bail.
La médiane observée par l'observatoire local des loyers pour cette catégorie de logement. Elle sert de base de calcul aux deux autres.
C'est le plafond. Multiplié par la surface habitable, il donne le loyer maximal légal. Au-delà, le loyer est irrégulier — sauf complément de loyer justifié.
Sont concernées les locations de résidence principale, vides ou meublées, du parc privé, sur la commune de Montpellier uniquement : aucune autre commune de l'Hérault n'est soumise au dispositif. En sont exclus le logement social, les locations touristiques, les baux mobilité, les logements conventionnés ANAH et les sous-locations.
La préfecture ne publie ce barème qu'en PDF. Le voici sous forme lisible et filtrable — arrêté du 9 juin 2026, applicable jusqu'au 23 novembre 2026. Les montants sont en euros par m² et hors charges.
| Zone | Type | Construction | Ameublement | Minoré | Référence | Majoré |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T1 | Avant 1946 | Vide | 14,1 € | 20,2 € | 24,2 € |
| 1 | T1 | 1946 – 1970 | Vide | 13,1 € | 18,7 € | 22,4 € |
| 1 | T1 | 1971 – 1990 | Vide | 15,0 € | 21,4 € | 25,7 € |
| 1 | T1 | 1991 – 2005 | Vide | 13,4 € | 19,1 € | 22,9 € |
| 1 | T1 | Après 2005 | Vide | 12,7 € | 18,2 € | 21,8 € |
| 1 | T1 | Avant 1946 | Meublé | 15,4 € | 22,0 € | 26,4 € |
| 1 | T1 | 1946 – 1970 | Meublé | 14,3 € | 20,4 € | 24,5 € |
| 1 | T1 | 1971 – 1990 | Meublé | 16,3 € | 23,3 € | 28,0 € |
| 1 | T1 | 1991 – 2005 | Meublé | 14,6 € | 20,8 € | 25,0 € |
| 1 | T1 | Après 2005 | Meublé | 13,9 € | 19,8 € | 23,8 € |
| 1 | T2 | Avant 1946 | Vide | 10,9 € | 15,6 € | 18,7 € |
| 1 | T2 | 1946 – 1970 | Vide | 10,4 € | 14,8 € | 17,8 € |
| 1 | T2 | 1971 – 1990 | Vide | 9,8 € | 14,0 € | 16,8 € |
| 1 | T2 | 1991 – 2005 | Vide | 10,9 € | 15,6 € | 18,7 € |
| 1 | T2 | Après 2005 | Vide | 10,9 € | 15,5 € | 18,6 € |
| 1 | T2 | Avant 1946 | Meublé | 11,9 € | 17,0 € | 20,4 € |
| 1 | T2 | 1946 – 1970 | Meublé | 11,3 € | 16,1 € | 19,3 € |
| 1 | T2 | 1971 – 1990 | Meublé | 10,7 € | 15,3 € | 18,4 € |
| 1 | T2 | 1991 – 2005 | Meublé | 11,9 € | 17,0 € | 20,4 € |
| 1 | T2 | Après 2005 | Meublé | 11,8 € | 16,9 € | 20,3 € |
| 1 | T3 | Avant 1946 | Vide | 8,7 € | 12,4 € | 14,9 € |
| 1 | T3 | 1946 – 1970 | Vide | 8,6 € | 12,3 € | 14,8 € |
| 1 | T3 | 1971 – 1990 | Vide | 8,3 € | 11,8 € | 14,2 € |
| 1 | T3 | 1991 – 2005 | Vide | 9,0 € | 12,9 € | 15,5 € |
| 1 | T3 | Après 2005 | Vide | 9,6 € | 13,7 € | 16,4 € |
| 1 | T3 | Avant 1946 | Meublé | 9,5 € | 13,5 € | 16,2 € |
| 1 | T3 | 1946 – 1970 | Meublé | 9,4 € | 13,4 € | 16,1 € |
| 1 | T3 | 1971 – 1990 | Meublé | 9,0 € | 12,9 € | 15,5 € |
| 1 | T3 | 1991 – 2005 | Meublé | 9,9 € | 14,1 € | 16,9 € |
| 1 | T3 | Après 2005 | Meublé | 10,4 € | 14,9 € | 17,9 € |
| 1 | T4+ | Avant 1946 | Vide | 8,5 € | 12,2 € | 14,6 € |
| 1 | T4+ | 1946 – 1970 | Vide | 8,5 € | 12,2 € | 14,6 € |
| 1 | T4+ | 1971 – 1990 | Vide | 7,8 € | 11,1 € | 13,3 € |
| 1 | T4+ | 1991 – 2005 | Vide | 8,7 € | 12,4 € | 14,9 € |
| 1 | T4+ | Après 2005 | Vide | 8,8 € | 12,5 € | 15,0 € |
| 1 | T4+ | Avant 1946 | Meublé | 9,3 € | 13,3 € | 16,0 € |
| 1 | T4+ | 1946 – 1970 | Meublé | 9,3 € | 13,3 € | 16,0 € |
| 1 | T4+ | 1971 – 1990 | Meublé | 8,5 € | 12,1 € | 14,5 € |
| 1 | T4+ | 1991 – 2005 | Meublé | 9,5 € | 13,5 € | 16,2 € |
| 1 | T4+ | Après 2005 | Meublé | 9,5 € | 13,6 € | 16,3 € |
| 2 | T1 | Avant 1946 | Vide | 12,7 € | 18,2 € | 21,8 € |
| 2 | T1 | 1946 – 1970 | Vide | 12,9 € | 18,4 € | 22,1 € |
| 2 | T1 | 1971 – 1990 | Vide | 13,7 € | 19,5 € | 23,4 € |
| 2 | T1 | 1991 – 2005 | Vide | 13,3 € | 19,0 € | 22,8 € |
| 2 | T1 | Après 2005 | Vide | 12,6 € | 18,0 € | 21,6 € |
| 2 | T1 | Avant 1946 | Meublé | 13,9 € | 19,8 € | 23,8 € |
| 2 | T1 | 1946 – 1970 | Meublé | 14,1 € | 20,1 € | 24,1 € |
| 2 | T1 | 1971 – 1990 | Meublé | 14,9 € | 21,3 € | 25,6 € |
| 2 | T1 | 1991 – 2005 | Meublé | 14,5 € | 20,7 € | 24,8 € |
| 2 | T1 | Après 2005 | Meublé | 13,7 € | 19,6 € | 23,5 € |
| 2 | T2 | Avant 1946 | Vide | 10,4 € | 14,8 € | 17,8 € |
| 2 | T2 | 1946 – 1970 | Vide | 10,1 € | 14,4 € | 17,3 € |
| 2 | T2 | 1971 – 1990 | Vide | 9,9 € | 14,1 € | 16,9 € |
| 2 | T2 | 1991 – 2005 | Vide | 11,1 € | 15,8 € | 19,0 € |
| 2 | T2 | Après 2005 | Vide | 10,4 € | 14,8 € | 17,8 € |
| 2 | T2 | Avant 1946 | Meublé | 11,3 € | 16,1 € | 19,3 € |
| 2 | T2 | 1946 – 1970 | Meublé | 11,0 € | 15,7 € | 18,8 € |
| 2 | T2 | 1971 – 1990 | Meublé | 10,8 € | 15,4 € | 18,5 € |
| 2 | T2 | 1991 – 2005 | Meublé | 12,0 € | 17,2 € | 20,6 € |
| 2 | T2 | Après 2005 | Meublé | 11,3 € | 16,1 € | 19,3 € |
| 2 | T3 | Avant 1946 | Vide | 8,6 € | 12,3 € | 14,8 € |
| 2 | T3 | 1946 – 1970 | Vide | 8,7 € | 12,4 € | 14,9 € |
| 2 | T3 | 1971 – 1990 | Vide | 8,3 € | 11,8 € | 14,2 € |
| 2 | T3 | 1991 – 2005 | Vide | 9,0 € | 12,9 € | 15,5 € |
| 2 | T3 | Après 2005 | Vide | 9,0 € | 12,9 € | 15,5 € |
| 2 | T3 | Avant 1946 | Meublé | 9,4 € | 13,4 € | 16,1 € |
| 2 | T3 | 1946 – 1970 | Meublé | 9,5 € | 13,5 € | 16,2 € |
| 2 | T3 | 1971 – 1990 | Meublé | 9,0 € | 12,9 € | 15,5 € |
| 2 | T3 | 1991 – 2005 | Meublé | 9,9 € | 14,1 € | 16,9 € |
| 2 | T3 | Après 2005 | Meublé | 9,9 € | 14,1 € | 16,9 € |
| 2 | T4+ | Avant 1946 | Vide | 7,7 € | 11,0 € | 13,2 € |
| 2 | T4+ | 1946 – 1970 | Vide | 8,0 € | 11,4 € | 13,7 € |
| 2 | T4+ | 1971 – 1990 | Vide | 7,6 € | 10,8 € | 13,0 € |
| 2 | T4+ | 1991 – 2005 | Vide | 7,7 € | 11,0 € | 13,2 € |
| 2 | T4+ | Après 2005 | Vide | 8,1 € | 11,6 € | 13,9 € |
| 2 | T4+ | Avant 1946 | Meublé | 8,4 € | 12,0 € | 14,4 € |
| 2 | T4+ | 1946 – 1970 | Meublé | 8,7 € | 12,4 € | 14,9 € |
| 2 | T4+ | 1971 – 1990 | Meublé | 8,3 € | 11,8 € | 14,2 € |
| 2 | T4+ | 1991 – 2005 | Meublé | 8,4 € | 12,0 € | 14,4 € |
| 2 | T4+ | Après 2005 | Meublé | 8,8 € | 12,6 € | 15,1 € |
| 3 | T1 | Avant 1946 | Vide | 12,0 € | 17,2 € | 20,6 € |
| 3 | T1 | 1946 – 1970 | Vide | 12,3 € | 17,5 € | 21,0 € |
| 3 | T1 | 1971 – 1990 | Vide | 12,2 € | 17,4 € | 20,9 € |
| 3 | T1 | 1991 – 2005 | Vide | 12,5 € | 17,9 € | 21,5 € |
| 3 | T1 | Après 2005 | Vide | 12,2 € | 17,4 € | 20,9 € |
| 3 | T1 | Avant 1946 | Meublé | 13,1 € | 18,7 € | 22,4 € |
| 3 | T1 | 1946 – 1970 | Meublé | 13,4 € | 19,1 € | 22,9 € |
| 3 | T1 | 1971 – 1990 | Meublé | 13,3 € | 19,0 € | 22,8 € |
| 3 | T1 | 1991 – 2005 | Meublé | 13,7 € | 19,5 € | 23,4 € |
| 3 | T1 | Après 2005 | Meublé | 13,3 € | 19,0 € | 22,8 € |
| 3 | T2 | Avant 1946 | Vide | 9,6 € | 13,7 € | 16,4 € |
| 3 | T2 | 1946 – 1970 | Vide | 9,5 € | 13,5 € | 16,2 € |
| 3 | T2 | 1971 – 1990 | Vide | 9,3 € | 13,3 € | 16,0 € |
| 3 | T2 | 1991 – 2005 | Vide | 10,2 € | 14,5 € | 17,4 € |
| 3 | T2 | Après 2005 | Vide | 10,3 € | 14,7 € | 17,6 € |
| 3 | T2 | Avant 1946 | Meublé | 10,4 € | 14,9 € | 17,9 € |
| 3 | T2 | 1946 – 1970 | Meublé | 10,3 € | 14,7 € | 17,6 € |
| 3 | T2 | 1971 – 1990 | Meublé | 10,2 € | 14,5 € | 17,4 € |
| 3 | T2 | 1991 – 2005 | Meublé | 11,1 € | 15,8 € | 19,0 € |
| 3 | T2 | Après 2005 | Meublé | 11,2 € | 16,0 € | 19,2 € |
| 3 | T3 | Avant 1946 | Vide | 8,1 € | 11,6 € | 13,9 € |
| 3 | T3 | 1946 – 1970 | Vide | 8,2 € | 11,7 € | 14,0 € |
| 3 | T3 | 1971 – 1990 | Vide | 8,3 € | 11,8 € | 14,2 € |
| 3 | T3 | 1991 – 2005 | Vide | 8,3 € | 11,8 € | 14,2 € |
| 3 | T3 | Après 2005 | Vide | 9,0 € | 12,9 € | 15,5 € |
| 3 | T3 | Avant 1946 | Meublé | 8,8 € | 12,6 € | 15,1 € |
| 3 | T3 | 1946 – 1970 | Meublé | 9,0 € | 12,8 € | 15,4 € |
| 3 | T3 | 1971 – 1990 | Meublé | 9,0 € | 12,9 € | 15,5 € |
| 3 | T3 | 1991 – 2005 | Meublé | 9,0 € | 12,9 € | 15,5 € |
| 3 | T3 | Après 2005 | Meublé | 9,9 € | 14,1 € | 16,9 € |
| 3 | T4+ | Avant 1946 | Vide | 7,7 € | 11,0 € | 13,2 € |
| 3 | T4+ | 1946 – 1970 | Vide | 7,7 € | 11,0 € | 13,2 € |
| 3 | T4+ | 1971 – 1990 | Vide | 7,6 € | 10,8 € | 13,0 € |
| 3 | T4+ | 1991 – 2005 | Vide | 7,7 € | 11,0 € | 13,2 € |
| 3 | T4+ | Après 2005 | Vide | 7,8 € | 11,2 € | 13,4 € |
| 3 | T4+ | Avant 1946 | Meublé | 8,4 € | 12,0 € | 14,4 € |
| 3 | T4+ | 1946 – 1970 | Meublé | 8,4 € | 12,0 € | 14,4 € |
| 3 | T4+ | 1971 – 1990 | Meublé | 8,3 € | 11,8 € | 14,2 € |
| 3 | T4+ | 1991 – 2005 | Meublé | 8,4 € | 12,0 € | 14,4 € |
| 3 | T4+ | Après 2005 | Meublé | 8,5 € | 12,2 € | 14,6 € |
| 4 | T1 | Avant 1946 | Vide | 12,0 € | 17,2 € | 20,6 € |
| 4 | T1 | 1946 – 1970 | Vide | 11,4 € | 16,3 € | 19,6 € |
| 4 | T1 | 1971 – 1990 | Vide | 11,7 € | 16,7 € | 20,0 € |
| 4 | T1 | 1991 – 2005 | Vide | 12,3 € | 17,6 € | 21,1 € |
| 4 | T1 | Après 2005 | Vide | 12,2 € | 17,4 € | 20,9 € |
| 4 | T1 | Avant 1946 | Meublé | 13,1 € | 18,7 € | 22,4 € |
| 4 | T1 | 1946 – 1970 | Meublé | 12,5 € | 17,8 € | 21,4 € |
| 4 | T1 | 1971 – 1990 | Meublé | 12,7 € | 18,2 € | 21,8 € |
| 4 | T1 | 1991 – 2005 | Meublé | 13,4 € | 19,2 € | 23,0 € |
| 4 | T1 | Après 2005 | Meublé | 13,3 € | 19,0 € | 22,8 € |
| 4 | T2 | Avant 1946 | Vide | 9,7 € | 13,8 € | 16,6 € |
| 4 | T2 | 1946 – 1970 | Vide | 9,2 € | 13,2 € | 15,8 € |
| 4 | T2 | 1971 – 1990 | Vide | 9,6 € | 13,7 € | 16,4 € |
| 4 | T2 | 1991 – 2005 | Vide | 9,4 € | 13,4 € | 16,1 € |
| 4 | T2 | Après 2005 | Vide | 10,0 € | 14,3 € | 17,2 € |
| 4 | T2 | Avant 1946 | Meublé | 10,5 € | 15,0 € | 18,0 € |
| 4 | T2 | 1946 – 1970 | Meublé | 10,1 € | 14,4 € | 17,3 € |
| 4 | T2 | 1971 – 1990 | Meublé | 10,4 € | 14,9 € | 17,9 € |
| 4 | T2 | 1991 – 2005 | Meublé | 10,2 € | 14,6 € | 17,5 € |
| 4 | T2 | Après 2005 | Meublé | 10,9 € | 15,6 € | 18,7 € |
| 4 | T3 | Avant 1946 | Vide | 8,1 € | 11,5 € | 13,8 € |
| 4 | T3 | 1946 – 1970 | Vide | 8,0 € | 11,4 € | 13,7 € |
| 4 | T3 | 1971 – 1990 | Vide | 8,2 € | 11,7 € | 14,0 € |
| 4 | T3 | 1991 – 2005 | Vide | 8,1 € | 11,6 € | 13,9 € |
| 4 | T3 | Après 2005 | Vide | 8,6 € | 12,3 € | 14,8 € |
| 4 | T3 | Avant 1946 | Meublé | 8,8 € | 12,5 € | 15,0 € |
| 4 | T3 | 1946 – 1970 | Meublé | 8,7 € | 12,4 € | 14,9 € |
| 4 | T3 | 1971 – 1990 | Meublé | 9,0 € | 12,8 € | 15,4 € |
| 4 | T3 | 1991 – 2005 | Meublé | 8,8 € | 12,6 € | 15,1 € |
| 4 | T3 | Après 2005 | Meublé | 9,4 € | 13,4 € | 16,1 € |
| 4 | T4+ | Avant 1946 | Vide | 7,6 € | 10,8 € | 13,0 € |
| 4 | T4+ | 1946 – 1970 | Vide | 7,8 € | 11,1 € | 13,3 € |
| 4 | T4+ | 1971 – 1990 | Vide | 7,6 € | 10,8 € | 13,0 € |
| 4 | T4+ | 1991 – 2005 | Vide | 7,6 € | 10,9 € | 13,1 € |
| 4 | T4+ | Après 2005 | Vide | 7,8 € | 11,1 € | 13,3 € |
| 4 | T4+ | Avant 1946 | Meublé | 8,3 € | 11,8 € | 14,2 € |
| 4 | T4+ | 1946 – 1970 | Meublé | 8,5 € | 12,1 € | 14,5 € |
| 4 | T4+ | 1971 – 1990 | Meublé | 8,3 € | 11,8 € | 14,2 € |
| 4 | T4+ | 1991 – 2005 | Meublé | 8,3 € | 11,9 € | 14,3 € |
| 4 | T4+ | Après 2005 | Meublé | 8,5 € | 12,1 € | 14,5 € |
| 5 | T1 | Avant 1946 | Vide | 10,6 € | 15,1 € | 18,1 € |
| 5 | T1 | 1946 – 1970 | Vide | 10,6 € | 15,1 € | 18,1 € |
| 5 | T1 | 1971 – 1990 | Vide | 10,7 € | 15,3 € | 18,4 € |
| 5 | T1 | 1991 – 2005 | Vide | 12,0 € | 17,2 € | 20,6 € |
| 5 | T1 | Après 2005 | Vide | 11,0 € | 15,7 € | 18,8 € |
| 5 | T1 | Avant 1946 | Meublé | 11,6 € | 16,5 € | 19,8 € |
| 5 | T1 | 1946 – 1970 | Meublé | 11,6 € | 16,5 € | 19,8 € |
| 5 | T1 | 1971 – 1990 | Meublé | 11,7 € | 16,7 € | 20,0 € |
| 5 | T1 | 1991 – 2005 | Meublé | 13,1 € | 18,7 € | 22,4 € |
| 5 | T1 | Après 2005 | Meublé | 12,0 € | 17,1 € | 20,5 € |
| 5 | T2 | Avant 1946 | Vide | 8,9 € | 12,7 € | 15,2 € |
| 5 | T2 | 1946 – 1970 | Vide | 8,9 € | 12,7 € | 15,2 € |
| 5 | T2 | 1971 – 1990 | Vide | 8,3 € | 11,9 € | 14,3 € |
| 5 | T2 | 1991 – 2005 | Vide | 9,5 € | 13,6 € | 16,3 € |
| 5 | T2 | Après 2005 | Vide | 9,5 € | 13,6 € | 16,3 € |
| 5 | T2 | Avant 1946 | Meublé | 9,7 € | 13,8 € | 16,6 € |
| 5 | T2 | 1946 – 1970 | Meublé | 9,7 € | 13,8 € | 16,6 € |
| 5 | T2 | 1971 – 1990 | Meublé | 9,1 € | 13,0 € | 15,6 € |
| 5 | T2 | 1991 – 2005 | Meublé | 10,4 € | 14,8 € | 17,8 € |
| 5 | T2 | Après 2005 | Meublé | 10,4 € | 14,8 € | 17,8 € |
| 5 | T3 | Avant 1946 | Vide | 7,0 € | 10,0 € | 12,0 € |
| 5 | T3 | 1946 – 1970 | Vide | 7,3 € | 10,4 € | 12,5 € |
| 5 | T3 | 1971 – 1990 | Vide | 7,1 € | 10,1 € | 12,1 € |
| 5 | T3 | 1991 – 2005 | Vide | 8,1 € | 11,6 € | 13,9 € |
| 5 | T3 | Après 2005 | Vide | 8,3 € | 11,9 € | 14,3 € |
| 5 | T3 | Avant 1946 | Meublé | 7,6 € | 10,9 € | 13,1 € |
| 5 | T3 | 1946 – 1970 | Meublé | 7,9 € | 11,3 € | 13,6 € |
| 5 | T3 | 1971 – 1990 | Meublé | 7,7 € | 11,0 € | 13,2 € |
| 5 | T3 | 1991 – 2005 | Meublé | 8,8 € | 12,6 € | 15,1 € |
| 5 | T3 | Après 2005 | Meublé | 9,1 € | 13,0 € | 15,6 € |
| 5 | T4+ | Avant 1946 | Vide | 6,8 € | 9,7 € | 11,6 € |
| 5 | T4+ | 1946 – 1970 | Vide | 7,3 € | 10,4 € | 12,5 € |
| 5 | T4+ | 1971 – 1990 | Vide | 6,8 € | 9,7 € | 11,6 € |
| 5 | T4+ | 1991 – 2005 | Vide | 7,5 € | 10,7 € | 12,8 € |
| 5 | T4+ | Après 2005 | Vide | 7,7 € | 11,0 € | 13,2 € |
| 5 | T4+ | Avant 1946 | Meublé | 7,4 € | 10,6 € | 12,7 € |
| 5 | T4+ | 1946 – 1970 | Meublé | 7,9 € | 11,3 € | 13,6 € |
| 5 | T4+ | 1971 – 1990 | Meublé | 7,4 € | 10,6 € | 12,7 € |
| 5 | T4+ | 1991 – 2005 | Meublé | 8,2 € | 11,7 € | 14,0 € |
| 5 | T4+ | Après 2005 | Meublé | 8,4 € | 12,0 € | 14,4 € |
C'est le seul mécanisme qui autorise légalement à dépasser le loyer de référence majoré. Il doit correspondre à des caractéristiques de confort ou de localisation exceptionnelles, propres au logement et non déjà prises en compte par le barème : une terrasse de grande dimension, une vue remarquable, une hauteur sous plafond inhabituelle, des équipements de luxe.
Il doit figurer explicitement au bail et son montant être dissocié du loyer de base. Ne le justifient pas, selon la jurisprudence constante : la simple présence d'un ascenseur, d'un balcon ordinaire, d'une cave ou d'un parking, un emplacement banal, ni a fortiori la vétusté ou de mauvaises performances énergétiques. Un complément abusif se conteste par les mêmes voies que le dépassement de plafond.
Il faut trois informations : la zone dont relève l'adresse (Montpellier en compte cinq), le nombre de pièces principales et l'époque de construction de l'immeuble. Le croisement de ces critères donne un loyer de référence majoré, exprimé en euros par m² et hors charges. Multiplié par la surface habitable, il donne le plafond. Au-delà, le loyer est irrégulier — sauf complément de loyer justifié.
Vous pouvez demander la diminution du loyer au bailleur par courrier recommandé, dans les trois ans suivant la signature du bail. Sans réponse sous deux mois, ou en cas de refus, la commission départementale de conciliation de l'Hérault peut être saisie gratuitement, avant toute action devant le juge des contentieux de la protection. L'ADIL 34 renseigne gratuitement sur la marche à suivre.
C'est le seul dispositif qui autorise légalement à dépasser le loyer de référence majoré. Il doit correspondre à des caractéristiques de confort ou de localisation exceptionnelles, propres au logement, qui ne sont pas déjà prises en compte par le barème — par exemple une terrasse de grande taille ou une vue remarquable. Il doit figurer explicitement au bail et être justifié : la vétusté, un simple ascenseur ou un emplacement ordinaire ne le justifient pas, et il peut être contesté.
Non. L'encadrement vise les locations de résidence principale, vides ou meublées, dans le parc privé de la commune de Montpellier uniquement — les autres communes de l'Hérault n'y sont pas soumises. En sont exclus le logement social, les locations touristiques, les baux mobilité, les logements conventionnés ANAH et les sous-locations.
Oui. Un arrêté préfectoral révise le barème tous les ans. Les valeurs publiées ici sont celles de l'arrêté en vigueur, dont la date est indiquée au-dessus du tableau. En cours de bail, la révision annuelle du loyer suit un mécanisme distinct, fondé sur l'indice de référence des loyers (IRL) publié par l'INSEE.
Non. Depuis août 2022, le loyer des logements classés F ou G au diagnostic de performance énergétique ne peut plus être révisé à la hausse, ni en cours de bail ni au renouvellement. Cette interdiction s'ajoute à l'encadrement et vaut sur tout le territoire, pas seulement à Montpellier.